Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $74,6450 | +0,46 % | -- | $10,89M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | $49,3563 | +0,20 % | -- | $102,00 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | $388,50 | +0,65 % | -- | $54,47K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | $76,7450 | +0,26 % | -- | $403,94K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | $75,9700 | +0,09 % | -- | $138,93K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $78,7300 | +0,13 % | -- | $3,06M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | $227,52 | +1,04 % | -- | $147,85K | |
VDE Vanguard Energy ETF | $161,56 | -1,75 % | -- | $990,89K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | $77,8425 | -0,07 % | -- | $3,07K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | $35,2185 | +0,27 % | -- | $26,00 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | $61,7116 | +0,91 % | -- | $6,17K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $75,7752 | -0,21 % | -- | $5,44K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $69,8400 | -0,03 % | -- | $11,87M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $78,3650 | -0,61 % | -- | $1,000 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $51,7200 | -0,08 % | -- | $1,68K |
От 9586 до 9600 из 11316 результатов
Цена акции