Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | $14,4640 | -2,43 % | -- | $6,000 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | $70,2960 | -0,57 % | -- | $1,36K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | $17,3610 | +6,12 % | -- | $1,18K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | $28,5840 | -6,08 % | -- | $41,42K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $20,4250 | +0,42 % | -- | $268,49K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | $45,5690 | -0,13 % | -- | $630,00 | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $27,1650 | -0,86 % | -- | $10,09K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $38,2800 | -0,75 % | -- | $39,80K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $32,4840 | -1,71 % | -- | $1,61K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,4640 | +0,00 % | -- | $7,55K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3250 | +0,00 % | -- | $23,85K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $40,2690 | -0,47 % | -- | $9,27K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $23,7660 | +1,09 % | -- | $523,42K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,7110 | -0,10 % | -- | $1,000 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $12,5590 | -2,49 % | -- | $2,23K |
От 9406 до 9420 из 11316 результатов
Цена акции