Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SQS Sapient Quality Select ETF | €23,4350 | -1,39 % | -- | €74,91K | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | €19,3948 | +1,89 % | -- | €39,83K | |
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | €38,8784 | +1,20 % | -- | €987,51 | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | €51,0239 | +2,07 % | -- | €20,80 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | €34,9748 | +0,02 % | -- | €1,33M | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | €31,5812 | +0,13 % | -- | €2,99K | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | €5,1153 | -0,34 % | -- | €27,94K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | €34,2292 | -4,36 % | -- | €12,02K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | €22,2386 | -0,81 % | -- | €6,47M | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | €29,0965 | +0,15 % | -- | €71,42K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | €21,4843 | +0,58 % | -- | €305,18 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | €18,5234 | +0,24 % | -- | €104,90 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | €11,8259 | +1,72 % | -- | €2,19M | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | €7,6556 | -3,18 % | -- | €68,56K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | €23,0990 | +0,24 % | -- | €232,35 |
От 9091 до 9105 из 11316 результатов
Цена акции