Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21,5158 | +0,10 % | -- | €54,98K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21,1919 | -0,52 % | -- | €19,85K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €28,8586 | -0,53 % | -- | €1,84M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €24,4671 | -1,04 % | -- | €9,43M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €41,9083 | -0,49 % | -- | €215,19K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27,8895 | -0,26 % | -- | €14,01M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €30,5629 | -0,36 % | -- | €2,77M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23,3378 | -0,45 % | -- | €5,98M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €28,8187 | -1,54 % | -- | €9,18M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20,7017 | +2,33 % | -- | €2,83M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19,4634 | +0,16 % | -- | €1,08M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21,2733 | +0,10 % | -- | €83,96K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €30,5248 | -1,02 % | -- | €750,89K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30,1299 | -0,37 % | -- | €815,57K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20,8576 | +0,06 % | -- | €1,90M |
От 8791 до 8805 из 11316 результатов
Цена акции