Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €23,9909 | +0,00 % | -- | €32,57K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,7690 | +0,00 % | -- | €93,82K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | €22,9791 | +0,00 % | -- | €157,61K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | €42,9841 | +0,00 % | -- | €1,730 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | €13,6065 | +0,00 % | -- | €27,23K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | €21,6596 | +0,00 % | -- | €12,16K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | €21,4693 | +0,22 % | -- | €2,62K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | €20,5005 | +0,49 % | -- | €424,71 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | €25,7209 | +0,00 % | -- | €53,59K | |
NDIA Global X India Active ETF | €22,3170 | +0,00 % | -- | €3,98K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | €29,4275 | +0,00 % | -- | €6,89K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | €25,2061 | +0,00 % | -- | €8,25K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | €43,6652 | +0,00 % | -- | €253,24K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | €36,3300 | +9,06 % | -- | €116,38K | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | €22,3603 | +0,00 % | -- | €58,40K |
От 7981 до 7995 из 11316 результатов
Цена акции