Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $4,31 млн | 0,0070 -- | +36,50 % |
2 SAHARA/USDT $7,53 млн | 0,018 -- | +20,54 % |
3 AI/USDT $1,52 млн | 0,026 -- | +19,41 % |
4 SENT/USDT $3,03 млн | 0,016 -- | +16,73 % |
5 CHZ/USDT $6,99 млн | 0,028 -- | +10,80 % |
6 MENGO/USDT $58,72 тыс. | 0,035 -- | +10,64 % |
7 MORPHO/USDT $1,41 млн | 1,93 -- | +9,18 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $1,97 млн | -- | 0,017 +2,20 % |
2 AI/USDT $1,52 млн | -- | 0,026 +19,41 % |
3 PROS/USDT $1,51 млн | -- | 0,58 -4,60 % |
4 EDGE/USDT $980,98 тыс. | -- | 0,40 +0,22 % |
5 MEGA/USDT $905,40 тыс. | -- | 0,045 -2,64 % |
6 RLUSD/USDT $2,69 млн | -- | 1,00 +0,02 % |
7 GRASS/USDT $455,77 тыс. | -- | 0,34 +0,95 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,36 млрд | $1,22 трлн | 61 341,60 -2,40 % |
2 ETH/USDT $272,94 млн | $195,75 млрд | 1 625,80 -2,49 % |
3 BNB/USDT $7,00 млн | $79,06 млрд | 587,50 -1,77 % |
4 USDC/USDT $59,44 млн | $75,11 млрд | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT $28,80 млн | $69,25 млрд | 1,11 -2,92 % |
6 SOL/USDT $64,73 млн | $37,23 млрд | 64,39 -2,25 % |
7 TRX/USDT $17,47 млн | $30,45 млрд | 0,32 -1,24 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $2,36 млрд | $2,36 млрд | 61 341,60 -2,40 % |
2 ETH/USDT $272,94 млн | $272,94 млн | 1 625,80 -2,49 % |
3 SOL/USDT $64,73 млн | $64,73 млн | 64,39 -2,25 % |
4 USDC/USDT $59,44 млн | $59,44 млн | 1,00 +0,03 % |
5 HYPE/USDT $55,17 млн | $55,17 млн | 55,87 -10,20 % |
6 WLD/USDT $39,91 млн | $39,91 млн | 0,50 +4,70 % |
7 ZEC/USDT $38,77 млн | $38,77 млн | 431,60 -3,54 % |