Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | €26,6059 | -0,52% | -- | €46,06K | |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | €22,2387 | +0,27% | -- | €7,64K | |
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | €27,0064 | +0,10% | -- | €56,23K | |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | €59,0885 | +0,61% | -- | €363,72K | |
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March | €49,3222 | -0,25% | -- | €2,24K | |
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €40,5856 | -0,20% | -- | €4,48K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €24,8277 | +1,36% | -- | €1,07K | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €12,1989 | -7,97% | -- | €894,17K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €0,88364 | -8,12% | -- | €165,62M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,6340 | +0,12% | -- | €152,53K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €44,8443 | +0,68% | -- | €476,52 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €63,2125 | +0,21% | -- | €7,53M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,0261 | +0,21% | -- | €5,68K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €85,8128 | -0,35% | -- | €6,931 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,5995 | +0,11% | -- | €36,76K |
10606 – 10620 de 11316 resultados
Preço das ações