Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,3658 | +0,00% | -- | €288,52K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,3837 | -1,28% | -- | €300,16K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €82,6961 | -1,36% | -- | €2,24M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,1561 | +0,21% | -- | €187,72K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7692 | +0,26% | -- | €5,197 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €67,9967 | -0,04% | -- | €1,62M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,87 | -0,22% | -- | €225,22K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,4007 | +0,42% | -- | €190,78K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €289,63 | +0,23% | -- | €120,95K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,65 | +0,20% | -- | €2,49M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,1801 | +0,38% | -- | €537,11K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €588,74 | +0,25% | -- | €5,73M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,5693 | +0,66% | -- | €1,43M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,07 | -0,17% | -- | €46,59K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €254,56 | +0,12% | -- | €83,61K |
9646 – 9660 de 11316 resultados
Preço das ações