Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | $44,9570 | +0,00% | -- | $5,04K | |
SETH ProShares Short Ether ETF | $55,7600 | +0,20% | -- | $1,64K | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | $32,7000 | -0,06% | -- | $2,27K | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | $25,5200 | +0,00% | -- | $7,36K | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | $34,7679 | +0,00% | -- | $2,38K | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | $33,4700 | -0,05% | -- | $71,33K | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $30,3200 | +0,01% | -- | $20,46K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30,3141 | +0,00% | -- | $23,12K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $147,03 | +0,00% | -- | $32,27K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $61,4300 | -1,08% | -- | $1,000 | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $80,0000 | +1,78% | -- | $150,00 | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $66,9600 | +2,29% | -- | $20,00 | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $42,9401 | +0,00% | -- | $5,38K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100,47 | +0,01% | -- | $842,62K | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $35,3900 | +1,22% | -- | $7,000 |
8866 – 8880 de 11316 resultados
Preço das ações