Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | $23,5950 | +0,00% | -- | $96,00 | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | $23,6230 | +0,00% | -- | $2,000 | |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | $25,3900 | +0,00% | -- | $179,55K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | $23,5800 | -0,99% | -- | $217,00 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | $100,16 | -0,01% | -- | $5,000 | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | $50,3400 | +0,00% | -- | $24,45K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | $62,4400 | +2,34% | -- | $75,86K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | $18,6950 | +0,00% | -- | $10,54K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | $2,0400 | -0,49% | -- | $5,90K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | $17,4900 | +1,60% | -- | $5,000 | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | $37,4400 | -1,61% | -- | $10,00 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $14,7500 | -2,86% | -- | $940,00 | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $25,4553 | +0,38% | -- | $1,00K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $73,6000 | +1,31% | -- | $9,37K | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,0047 | +0,00% | -- | $610,00 |
8776 – 8790 de 11316 resultados
Preço das ações