Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | €74,6231 | +1,19% | -- | €16,41K | |
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €23,1769 | +0,46% | -- | €4,330 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €35,7221 | +0,02% | -- | €571,46K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €40,2263 | +0,24% | -- | €1,32K | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,9375 | +0,00% | -- | €1,69M | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,6955 | +0,15% | -- | €440,02 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,6392 | +0,04% | -- | €10,43K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €43,7777 | +0,02% | -- | €1,09M | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,2294 | -0,16% | -- | €958,01 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5562 | +0,17% | -- | €3,58K | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €135,63 | +1,49% | -- | €142,91K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €37,6047 | +0,95% | -- | €212,21 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €96,4557 | +1,00% | -- | €46,15K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,2851 | -0,25% | -- | €2,22K | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €65,0863 | -0,33% | -- | €34,17K |
8431 – 8445 de 11316 resultados
Preço das ações