Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €276,60 | +0,00% | €10,89B | €203,99K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €245,35 | +5,54% | €10,88B | €22,73K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €87,5348 | +0,00% | €10,79B | €9,506 | |
SUN SUNOCO L.P. | €56,6915 | +0,17% | €10,78B | €361,23 | |
AEG Aegon Ltd. | €7,2031 | +1,40% | €10,77B | €498,97K | |
NYT New York Times Co. | €64,0804 | +0,18% | €10,75B | €261,85 | |
SAIA Saia, Inc. | €415,15 | -0,06% | €10,72B | €222,09 | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,4367 | +0,50% | €10,69B | €1,19M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €23,7396 | +10,86% | €10,68B | €2,65M | |
GL Globe Life Inc. | €135,75 | -0,03% | €10,68B | €1,728 | |
VICR Vicor Corp | €237,52 | -0,05% | €10,67B | €4,64K | |
GGG Graco Inc | €64,4823 | +0,61% | €10,66B | €2,81K | |
DVA DaVita Inc. | €168,23 | +1,35% | €10,65B | €27,31K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €41,0322 | +2,00% | €10,63B | €20,30K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €64,8219 | +2,00% | €10,63B | €588,52 |
811 – 825 de 11316 resultados
Preço das ações