Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $37,4051 | +0,24% | -- | $47,29K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | $24,4100 | -0,45% | -- | $6,000 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $54,5800 | -0,18% | -- | $19,74K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $74,0100 | -1,14% | -- | $12,98K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $58,9000 | -0,12% | -- | $8,09K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $59,7600 | -0,04% | -- | $21,17K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $53,9950 | +2,26% | -- | $1,13K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $27,7423 | +0,27% | -- | $527,00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28,1048 | -0,07% | -- | $3,000 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $33,7785 | +0,83% | -- | $1,88K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $35,8800 | -0,23% | -- | $11,14K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22,9000 | +0,04% | -- | $158,83K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $21,3600 | +0,42% | -- | $167,27K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $51,8300 | -0,07% | -- | $17,20K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21,2700 | +0,24% | -- | $4,37M |
6541 – 6555 de 11316 resultados
Preço das ações