Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EVNT AltShares Event-Driven ETF | $11,8600 | -0,46% | -- | $6,21K | |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | $50,2400 | +0,34% | -- | $3,16K | |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | $50,7806 | -0,05% | -- | $32,64K | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $50,8250 | +0,02% | -- | $123,51K | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | $50,3000 | -0,14% | -- | $185,60K | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $50,4100 | -0,10% | -- | $337,65K | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | $34,8700 | -0,12% | -- | $16,02K | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | $38,9593 | -1,01% | -- | $8,67K | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | $50,5400 | +0,01% | -- | $323,00 | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | $28,0700 | +0,04% | -- | $2,70M | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | $58,0600 | +0,05% | -- | $882,48K | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | $51,3800 | +0,84% | -- | $155,67K | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | $42,1400 | +0,07% | -- | $645,93K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $21,8500 | +0,14% | -- | $1,92M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $58,6500 | +1,05% | -- | $183,95K |
6346 – 6360 de 11316 resultados
Preço das ações