Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12,7450 | +0,04% | $697,75M | $315,42K | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $3,1000 | +0,98% | $697,59M | $116,00 | |
JBI Janus International Group, Inc. | $4,9400 | +0,00% | $695,60M | $2,05M | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $9,9300 | +0,00% | $695,17M | $1,36K | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | $30,1000 | +0,00% | $693,52M | $41,00 | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $20,6200 | +0,00% | $693,23M | $288,38K | |
MNTN MNTN, Inc. | $9,1900 | +0,00% | $692,66M | $1,28K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | $18,1400 | +0,00% | $692,45M | $28,00 | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | $22,0700 | +0,27% | $691,69M | $1,000 | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11,0200 | -1,96% | $690,80M | $742,00 | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14,2500 | -0,63% | $689,73M | $1,06K | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | $12,7200 | -0,16% | $688,60M | $256,00 | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | $4,6400 | +2,88% | $687,35M | $38,00 | |
QNST QuinStreet, Inc. | $11,8400 | -0,17% | $686,47M | $148,00 | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13,1700 | +0,00% | $686,27M | $283,28K |
2926 – 2940 de 11316 resultados
Preço das ações