Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €39,1853 | -2,83% | €1,46B | €183,69K | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | €5,5498 | +24,77% | €1,46B | €28,61M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | €70,3397 | +1,11% | €1,45B | €48,93K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | €51,9794 | +1,48% | €1,45B | €64,97K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | €15,2743 | +0,06% | €1,45B | €22,08K | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | €23,5605 | -0,78% | €1,45B | €437,58K | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | €24,1014 | -1,24% | €1,45B | €474,70K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | €11,7019 | +2,05% | €1,45B | €1,50M | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | €4,0959 | -1,40% | €1,45B | €5,92M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | €72,5378 | -0,56% | €1,45B | €77,14K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | €26,2173 | +0,08% | €1,44B | €87,48K | |
GLP Global Partners LP | €42,5950 | +0,78% | €1,44B | €8,31K | |
QURE uniQure N.V. | €22,4433 | -3,96% | €1,44B | €315,89K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | €11,0001 | -0,54% | €1,44B | €211,41K | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | €31,5854 | +2,18% | €1,44B | €57,15K |
2206 – 2220 de 11316 resultados
Preço das ações