Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $9,61 M | 0,020 -- | -45,69% |
2 ZAMA/USDT $541,02 mil | 0,028 -- | -11,46% |
3 KAITO/USDT $366,88 mil | 0,41 -- | -9,34% |
4 ARG/USDT $105,50 mil | 0,34 -- | -9,05% |
5 POR/USDT $124,89 mil | 0,30 -- | -8,10% |
6 SD/USDT $183,33 mil | 0,13 -- | -7,79% |
7 MON/USDT $2,87 M | 0,020 -- | -7,55% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,95 M | -- | 0,018 -3,30% |
2 AI/USDT $1,03 M | -- | 0,023 +3,70% |
3 PROS/USDT $1,36 M | -- | 0,59 -4,32% |
4 EDGE/USDT $1,72 M | -- | 0,42 -5,12% |
5 MEGA/USDT $1,04 M | -- | 0,048 -4,48% |
6 RLUSD/USDT $1,68 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $743,73 mil | -- | 0,34 -4,03% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,28 M | $1,24 Bi | 62 300,80 -2,16% |
2 ETH/USDT $282,60 M | $201,59 mM | 1669,75 -1,20% |
3 BNB/USDT $5,81 M | $80,10 mM | 594,20 -1,07% |
4 USDC/USDT $70,66 M | $75,97 mM | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $31,04 M | $71,90 mM | 1,15 -0,57% |
6 SOL/USDT $68,01 M | $38,09 mM | 65,78 -1,70% |
7 TRX/USDT $19,72 M | $30,53 mM | 0,32 -1,45% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,28 M | $443,28 M | 62 306,90 -2,15% |
2 ETH/USDT $282,60 M | $282,60 M | 1669,75 -1,20% |
3 USDC/USDT $70,66 M | $70,66 M | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $68,01 M | $68,01 M | 65,78 -1,70% |
5 WLD/USDT $60,81 M | $60,81 M | 0,52 +9,32% |
6 HYPE/USDT $45,82 M | $45,82 M | 60,85 -5,02% |
7 XRP/USDT $31,04 M | $31,04 M | 1,15 -0,57% |