Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,22 mln. | €1,08 bln. | 54.181,80 +2,24% |
2 ETH/EUR €711,08K | €172,52 mld. | 1.427,66 +1,63% |
3 BNB/EUR €494,73 | €69,47 mld. | 515,90 +1,62% |
4 USDC/EUR €1,96 mln. | €65,00 mld. | 0,86 -0,01% |
5 XRP/EUR €295,46K | €59,97 mld. | 0,96 +0,32% |
6 SOL/EUR €626,09K | €32,69 mld. | 56,33 +1,57% |
7 TRX/EUR €30,08K | €26,43 mld. | 0,27 +0,08% |
Hoogste omzet
Meer