Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,4076 | +0,04% | -- | €243,71K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,3493 | -0,28% | -- | €1,51M | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,5033 | +2,13% | -- | €2,98M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,4381 | +0,70% | -- | €480,71K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7241 | -0,18% | -- | €1,733 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €67,6979 | -0,50% | -- | €2,81M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170,20 | +0,73% | -- | €340,85K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €33,4980 | +0,23% | -- | €401,00K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €288,84 | -0,29% | -- | €60,64K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €108,84 | -0,81% | -- | €1,40M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,5832 | +0,37% | -- | €827,77K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €586,08 | -0,51% | -- | €14,01M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €70,1160 | -0,70% | -- | €2,50M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €189,81 | +0,33% | -- | €71,89K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €253,94 | -0,30% | -- | €227,25K |
9646 - 9660 dari 11316 hasil
Harga saham