Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $9,63 jt | 0,019 -- | -45,32% |
2 LAT/USDT $496,26 rb | 0,00064 -- | -14,40% |
3 LAYER/USDT $1,69 jt | 0,066 -- | -14,34% |
4 EDGE/USDT $1,18 jt | 0,41 -- | -12,94% |
5 POR/USDT $129,40 rb | 0,29 -- | -11,17% |
6 ARG/USDT $120,63 rb | 0,33 -- | -10,76% |
7 DYDX/USDT $603,90 rb | 0,12 -- | -10,68% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $2,91 jt | -- | 0,018 -7,66% |
2 AI/USDT $1,05 jt | -- | 0,023 +4,70% |
3 PROS/USDT $1,49 jt | -- | 0,58 -5,87% |
4 EDGE/USDT $1,18 jt | -- | 0,41 -12,94% |
5 MEGA/USDT $1,11 jt | -- | 0,047 -5,47% |
6 RLUSD/USDT $2,48 jt | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $581,92 rb | -- | 0,34 -1,19% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,63 M | $1,23 T | 61.938,00 -2,57% |
2 ETH/USDT $318,11 jt | $198,56 M | 1.653,23 -1,99% |
3 BNB/USDT $7,21 jt | $79,88 M | 594,80 -2,30% |
4 USDC/USDT $66,17 jt | $75,62 M | 1,00 +0,04% |
5 XRP/USDT $32,50 jt | $70,67 M | 1,14 -2,64% |
6 SOL/USDT $73,24 jt | $37,63 M | 65,43 -3,01% |
7 TRX/USDT $18,83 jt | $30,65 M | 0,32 -0,70% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,63 M | $1,63 M | 61.938,00 -2,57% |
2 ETH/USDT $318,11 jt | $318,11 jt | 1.653,27 -1,99% |
3 SOL/USDT $73,24 jt | $73,24 jt | 65,43 -3,01% |
4 USDC/USDT $66,17 jt | $66,17 jt | 1,00 +0,04% |
5 WLD/USDT $56,50 jt | $56,50 jt | 0,52 -5,76% |
6 HYPE/USDT $47,70 jt | $47,70 jt | 59,19 -7,48% |
7 DOGE/USDT $34,89 jt | $34,89 jt | 0,085 -2,21% |