Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT €788,84 k | 0,00016 -- | +15,47 % |
2 MEME/USDT €1,31 M | 0,00065 -- | +9,50 % |
3 MON/USDT €5,15 M | 0,021 -- | +8,71 % |
4 ROBO/USDT €561,97 k | 0,020 -- | +8,56 % |
5 WLD/USDT €91,15 M | 0,55 -- | +7,11 % |
6 AERGO/USDT €893,31 k | 0,043 -- | +4,36 % |
7 PROS/USDT €1,37 M | 0,62 -- | +4,01 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €150,96 M | -- | 0,019 -3,31 % |
2 AI/USDT €1,57 M | -- | 0,025 -7,81 % |
3 PROS/USDT €1,37 M | -- | 0,62 +4,01 % |
4 EDGE/USDT €1,81 M | -- | 0,57 -6,90 % |
5 MEGA/USDT €1,24 M | -- | 0,048 -7,02 % |
6 RLUSD/USDT €2,13 M | -- | 1,00 +0,01 % |
7 GRASS/USDT €2,54 M | -- | 0,34 -16,19 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €735,63 M | €1,08 Bn | 62 879,20 -1,59 % |
2 ETH/USDT €433,58 M | €173,39 Md | 1 673,72 -6,14 % |
3 BNB/USDT €14,76 M | €68,39 Md | 590,60 -2,01 % |
4 USDC/USDT €77,03 M | €65,15 Md | 1,00 +0,01 % |
5 XRP/USDT €36,00 M | €60,48 Md | 1,13 -3,18 % |
6 SOL/USDT €80,82 M | €32,90 Md | 66,15 -5,19 % |
7 TRX/USDT €22,57 M | €26,54 Md | 0,32 -1,77 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €735,64 M | €735,64 M | 62 879,20 -1,59 % |
2 ETH/USDT €433,59 M | €433,59 M | 1 673,72 -6,14 % |
3 IRYS/USDT €150,97 M | €150,97 M | 0,019 -3,31 % |
4 WLD/USDT €91,15 M | €91,15 M | 0,55 +7,18 % |
5 SOL/USDT €80,82 M | €80,82 M | 66,15 -5,19 % |
6 HYPE/USDT €78,65 M | €78,65 M | 62,34 -9,14 % |
7 USDC/USDT €77,03 M | €77,03 M | 1,00 +0,01 % |