Suosittu krypto
LisääNousijat
LisääLaskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $21,95 t. | 0,017 -- | −48,33 % |
2 BANANA/EUR $40,64 | 2,50 -- | −28,43 % |
3 GOAT/EUR $9,30 | 0,010 -- | −21,38 % |
4 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | −12,92 % |
5 ZAMA/EUR $93,88 | 0,024 -- | −11,28 % |
6 ENS/EUR $0,57 | 4,17 -- | −11,16 % |
7 ZRX/EUR $0,90 | 0,078 -- | −10,04 % |
Uudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,88 milj. | $1,22 bilj. | 53 071,90 −4,10 % |
2 ETH/EUR $869,40 t. | $198,11 mrd. | 1 422,86 −3,07 % |
3 BNB/EUR $16,99 t. | $79,30 mrd. | 509,70 −2,82 % |
4 USDC/EUR $1,78 milj. | $75,97 mrd. | 0,86 −0,09 % |
5 XRP/EUR $403,17 t. | $70,38 mrd. | 0,98 −3,38 % |
6 SOL/EUR $956,79 t. | $37,48 mrd. | 55,88 −4,36 % |
7 TRX/EUR $94,76 t. | $30,55 mrd. | 0,27 −1,50 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,88 milj. | $3,88 milj. | 53 071,90 −4,10 % |
2 USDC/EUR $1,78 milj. | $1,78 milj. | 0,86 −0,09 % |
3 SOL/EUR $956,79 t. | $956,79 t. | 55,88 −4,36 % |
4 ETH/EUR $869,40 t. | $869,40 t. | 1 422,86 −3,07 % |
5 XRP/EUR $403,17 t. | $403,17 t. | 0,98 −3,38 % |
6 HYPE/EUR $165,67 t. | $165,67 t. | 51,09 −9,97 % |
7 ZEC/EUR $164,86 t. | $164,86 t. | 379,19 −2,55 % |