أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | 17.4500$ | +0.00% | -- | 48.55K$ | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | 17.6100$ | +0.69% | -- | 370.62K$ | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 18.6900$ | -2.78% | -- | 132.46K$ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 23.2577$ | -2.11% | -- | 11.79K$ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 24.6783$ | -0.20% | -- | 2.43K$ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 17.2000$ | +10.12% | -- | 20.25K$ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 25.6385$ | -0.76% | -- | 7.000$ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 25.4500$ | +1.06% | -- | 11.33K$ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 16.0595$ | +13.49% | -- | 30.09K$ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 41.2000$ | +2.33% | -- | 11.00$ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 24.8724$ | +7.51% | -- | 47.76K$ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 23.9090$ | +6.67% | -- | 43.00$ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 17.5035$ | -3.18% | -- | 10.10K$ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 50.3577$ | +0.27% | -- | 27.00$ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 25.0400$ | +0.00% | -- | 214.00$ |
10021 - 10035 من 11316 نتائج
سعر السهم