أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
THNR Amplify Weight Loss Drug & Treatment ETF | 87.9147AED | -1.55% | -- | 10.58KAED | |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 155.94AED | +0.64% | -- | 5.18MAED | |
THRV Prospera Income ETF | 89.6482AED | +0.60% | -- | 3.20KAED | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 57.0428AED | +0.11% | -- | 183.92KAED | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 80.1361AED | +0.05% | -- | 75.16KAED | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 189.11AED | -0.13% | -- | 47.02KAED | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 186.60AED | +0.15% | -- | 161.59AED | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 136.60AED | +9.66% | -- | 812.84KAED | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 115.43AED | +1.03% | -- | 25.03KAED | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | 106.81AED | +0.21% | -- | 437.03AED | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 63.9032AED | +0.06% | -- | 149.28KAED | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | 994.13AED | +0.19% | -- | 9.14KAED | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | 97.1550AED | +0.15% | -- | 7.83KAED | |
TINS Templeton International Insights ETF | 105.67AED | +0.42% | -- | 11.01AED | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | 146.31AED | -0.55% | -- | 5.23KAED |
9256 - 9270 من 11316 نتائج
سعر السهم