أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.6653€ | -0.06% | -- | 1.26K€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.8511€ | +0.01% | -- | 23.36€ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 27.9749€ | -0.26% | -- | 339.23€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 40.8547€ | -0.41% | -- | 2.09K€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.1078€ | -1.03% | -- | 206.71K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 35.1249€ | -0.07% | -- | 3.84K€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 38.6228€ | -0.70% | -- | 1.17K€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.2717€ | -0.09% | -- | 1.52K€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 26.9728€ | -0.64% | -- | 2.44K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.1773€ | -0.62% | -- | 233.62K€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.4098€ | -0.37% | -- | 209.54K€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 29.9861€ | -0.62% | -- | 548.66€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 56.9961€ | -0.69% | -- | 8.69K€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 90.5676€ | -0.98% | -- | 6.68K€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 48.9565€ | -0.96% | -- | 9.82K€ |
7501 - 7515 من 11316 نتائج
سعر السهم