أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 50.6631€ | +0.00% | -- | 78.67K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 45.7671€ | +0.53% | -- | 206.73€ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 37.4978€ | +0.09% | -- | 13.84€ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 144.33€ | -0.04% | -- | 19.03€ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 25.1629€ | +1.11% | -- | 6.43K€ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 21.9278€ | +0.00% | -- | 38.90K€ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 21.5479€ | +0.00% | -- | 13.61K€ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 20.5784€ | +0.00% | -- | 39.23K€ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 20.9330€ | +0.00% | -- | 323.18K€ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 20.8984€ | +0.00% | -- | 345.63K€ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 21.7634€ | +0.00% | -- | 988.34K€ | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 19.9469€ | +0.00% | -- | 622.31K€ | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 18.7359€ | +0.00% | -- | 414.41K€ | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 17.9055€ | +0.00% | -- | 372.09K€ | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 22.6717€ | +5.01% | -- | 0.865€ |
7066 - 7080 من 11316 نتائج
سعر السهم