أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | 17.5816€ | +0.07% | -- | 23.18K€ | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | 29.5650€ | +0.90% | -- | 87.47K€ | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 38.4444€ | +0.01% | -- | 8.56K€ | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | 28.9771€ | +0.00% | -- | 370.04€ | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 33.9252€ | -0.06% | -- | 273.01K€ | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 51.8648€ | +0.40% | -- | 318.92K€ | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | 22.9067€ | +0.81% | -- | 1.76K€ | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | 20.6769€ | +0.11% | -- | 3.34K€ | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | 21.6453€ | +0.02% | -- | 106.54K€ | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 31.7040€ | +0.24% | -- | 8.94K€ | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | 21.2380€ | +1.38% | -- | 1.16K€ | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 44.0470€ | +0.03% | -- | 982.89K€ | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | 33.3684€ | -0.10% | -- | 1.70K€ | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | 65.9413€ | -0.17% | -- | 9.00K€ | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | 49.6324€ | +0.83% | -- | 11.26K€ |
6571 - 6585 من 11316 نتائج
سعر السهم