أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 32.2496€ | +0.00% | -- | 4.62K€ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 21.0951€ | -0.45% | -- | 52.71€ | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 47.2545€ | +0.00% | -- | 9.63K€ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 64.6162€ | -0.13% | -- | 5.71K€ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 50.9619€ | +0.00% | -- | 12.21K€ | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | 51.6662€ | +0.00% | -- | 6.46K€ | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | 46.6625€ | +2.26% | -- | 1.22K€ | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | 23.9108€ | +0.00% | -- | 406.17€ | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 24.3056€ | +0.00% | -- | 0.8642€ | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | 28.9507€ | +0.00% | -- | 2.02K€ | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 31.0775€ | +0.00% | -- | 3.11K€ | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | 19.7815€ | +0.00% | -- | 121.29K€ | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | 18.3038€ | -0.42% | -- | 89.87€ | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | 44.8235€ | +0.00% | -- | 11.17K€ | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | 18.3383€ | +0.00% | -- | 202.88K€ |
6541 - 6555 من 11316 نتائج
سعر السهم