أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 25.0072€ | +0.10% | -- | 23.86K€ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 31.0570€ | +0.00% | -- | 818.29€ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 22.1552€ | +0.00% | -- | 224.03€ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 35.2574€ | +0.00% | -- | 27.28K€ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 38.9337€ | -0.31% | -- | 11.06K€ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 22.1542€ | +0.00% | -- | 967.93€ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 34.1935€ | +0.00% | -- | 1.37M€ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 27.8789€ | -0.34% | -- | 73.52€ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 45.7109€ | +0.00% | -- | 192.72K€ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 50.3344€ | -0.04% | -- | 1.730€ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 38.6050€ | +0.04% | -- | 615.88€ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 38.5963€ | +0.00% | -- | 455.09K€ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 14.4369€ | -0.54% | -- | 4.70K€ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 69.5959€ | +0.00% | -- | 3.25K€ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 58.5086€ | +0.31% | -- | 1.46K€ |
6481 - 6495 من 11316 نتائج
سعر السهم