أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 53.4400$ | +0.80% | -- | 19.00$ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 37.4850$ | -0.01% | -- | 217.12K$ | |
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 53.2870$ | +0.09% | -- | 6.32K$ | |
EUIG iShares Euro Investment Grade Corporate Bond USD Hedged ETF | 49.9440$ | -0.01% | -- | 3.000$ | |
EUM ProShares Trust Short MSCI Emerging Markets | 16.5110$ | +0.31% | -- | 23.61K$ | |
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x ETF | 43.6690$ | -0.03% | -- | 5.16K$ | |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 111.37$ | -0.06% | -- | 8.57K$ | |
EUSB iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 43.1500$ | +0.07% | -- | 8.98K$ | |
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 26.8060$ | -3.23% | -- | 465.47K$ | |
EVHY Eaton Vance High Yield ETF | 52.1790$ | +0.07% | -- | 60.00$ | |
EVIM Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF | 53.0660$ | +0.00% | -- | 8.58K$ | |
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 48.7450$ | -0.03% | -- | 9.89K$ | |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 40.7990$ | -0.42% | -- | 429.00$ | |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 49.9330$ | +0.17% | -- | 19.09K$ | |
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF | 18.6360$ | -0.87% | -- | 1.89K$ |
6331 - 6345 من 11316 نتائج
سعر السهم