أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund, Inc. | 7.6900$ | +0.00% | 108.85M$ | 26.47K$ | |
STHO Star Holdings Shares of Beneficial Interest | 8.9100$ | +0.00% | 108.79M$ | 22.00K$ | |
OCC Optical Cable Corp. | 18.9550$ | -0.24% | 108.62M$ | 40.92K$ | |
WYY WidePoint Corporation | 11.4300$ | +1.42% | 108.46M$ | 2.000$ | |
ANPA Rich Sparkle Holdings Limited Ordinary Shares | 5.7900$ | -3.74% | 107.67M$ | 60.00$ | |
GUTS Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.67220$ | +0.33% | 107.65M$ | 2.51K$ | |
NEOV NeoVolta Inc. Common Stock | 1.9800$ | +0.51% | 107.61M$ | 103.00$ | |
AMCI AMC Robotics Corporation Common Stock | 4.7850$ | -1.75% | 107.57M$ | 296.00$ | |
FGMC FG Merger II Corp. Common stock | 10.5200$ | -0.10% | 107.48M$ | 27.00$ | |
EP Empire Petroleum Corporation | 2.7900$ | +0.00% | 107.43M$ | 41.51K$ | |
UNB Union Bankshares, Inc | 23.2500$ | -0.60% | 107.32M$ | 8.32K$ | |
KEQU Kewaunee Scientific Corp | 36.7750$ | +0.62% | 107.23M$ | 1.59K$ | |
YRD Yiren Digital Ltd. | 1.2502$ | +4.18% | 106.73M$ | 617.00$ | |
TTEC TTEC Holdings, Inc. Common Stock | 2.1900$ | +0.46% | 106.07M$ | 336.71K$ | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | 1.6400$ | -1.20% | 105.95M$ | 33.54K$ |
4516 - 4530 من 11316 نتائج
سعر السهم