أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JCE Nuveen Core Equity Alpha Fund | 59.5410AED | +0.00% | 1.00BAED | 227.81KAED | |
XSLL Xsolla SPAC 1 Class A Ordinary Shares | 36.5106AED | +0.20% | 1.00BAED | 71.29KAED | |
ZH Zhihu Inc. American Depositary Shares, each representing three (3) Class A Ordinary Shares | 11.3499AED | -5.21% | 1.00BAED | 3.673AED | |
KF KOREA FUND, INC | 252.53AED | +0.00% | 1.00BAED | 102.41KAED | |
HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII Ordinary Shares | 38.2921AED | +0.05% | 996.96MAED | 859.50AED | |
MUZE Muzero Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 36.5290AED | +0.05% | 995.47MAED | 55.09AED | |
CGEN Compugen Ltd | 7.4748AED | -0.25% | 993.29MAED | 99.17AED | |
AFRI Forafric Global PLC Ordinary Shares | 36.4004AED | +0.20% | 992.07MAED | 13.09KAED | |
CEPO Cantor Equity Partners I, Inc. Class A Ordinary Shares | 38.9532AED | -0.14% | 991.89MAED | 262.43KAED | |
FC Franklin Covey Company | 91.7908AED | +4.26% | 990.81MAED | 3.673AED | |
GTE Gran Tierra Energy Inc. | 28.3196AED | +1.31% | 989.68MAED | 124.88AED | |
TG Tredegar Corporation | 29.8256AED | +2.14% | 988.30MAED | 7.346AED | |
WNEB Western New England Bancorp, Inc. | 49.1093AED | +0.38% | 986.11MAED | 55.31KAED | |
EU enCore Energy Corp. | 4.9587AED | +0.00% | 984.54MAED | 12.00KAED | |
DNMX Dynamix Corporation III Class A Ordinary Shares | 36.8045AED | -0.10% | 983.64MAED | 10.51KAED |
3856 - 3870 من 11316 نتائج
سعر السهم