أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDNW RideNow Group, Inc. Class B Common Stock | 7.2200$ | -1.10% | 281.68M$ | 88.79K$ | |
HUHU HUHUTECH International Group Inc. Ordinary Shares | 8.4400$ | +1.69% | 280.81M$ | 13.46K$ | |
FUBO FuboTV Inc. | 9.6286$ | +0.93% | 280.81M$ | 791.95K$ | |
TVAI Thayer Ventures Acquisition Corporation II Class A Ordinary Shares | 10.3000$ | +0.00% | 279.84M$ | 3.000$ | |
TTGT TechTarget, Inc. Common Stock | 3.8600$ | -0.26% | 279.79M$ | 243.36K$ | |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 27.1600$ | +0.97% | 279.65M$ | 30.49K$ | |
BGH Barings Global Short Duration High Yield Fund | 13.8400$ | -0.50% | 279.34M$ | 65.95K$ | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | 12.2700$ | +2.51% | 279.30M$ | 119.97K$ | |
YDES YD Bio Limited Ordinary Shares | 3.1400$ | +4.32% | 279.07M$ | 5.09K$ | |
XCBE X3 Acquisition Corp. Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.9300$ | +0.10% | 278.71M$ | 68.00$ | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | 9.9300$ | +5.41% | 278.63M$ | 171.69K$ | |
ESOA Energy Services of America Corporation Common Stock | 15.5000$ | +3.89% | 278.40M$ | 65.11K$ | |
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 6.4800$ | +0.31% | 278.20M$ | 124.64K$ | |
FLWS 1-800-FLOWERS.COM Inc | 4.4100$ | +1.61% | 278.18M$ | 294.74K$ | |
OSUR OraSure Technologies Inc | 4.1500$ | +2.72% | 278.14M$ | 743.10K$ |
3826 - 3840 من 11316 نتائج
سعر السهم