أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VIK Viking Holdings Ltd | 74.6489€ | -4.24% | 35.78B€ | 1.33M€ | |
DHI D.R. Horton Inc. | 125.24€ | -0.76% | 35.78B€ | 1.10M€ | |
CCI Crown Castle Inc. | 79.2684€ | -3.21% | 35.74B€ | 2.95M€ | |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | 389.48€ | -1.16% | 35.42B€ | 362.09K€ | |
SLF Sun Life Financial Inc. | 63.7198€ | -0.27% | 35.41B€ | 291.36K€ | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | 33.3940€ | +1.72% | 35.21B€ | 214.13K€ | |
XYZ Block, Inc. | 60.5653€ | +2.54% | 35.15B€ | 3.94M€ | |
WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 18.7634€ | +1.50% | 35.14B€ | 454.64K€ | |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 253.20€ | -3.60% | 35.06B€ | 1.17M€ | |
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | 7.7050€ | -2.52% | 34.96B€ | 9.87M€ | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | 140.35€ | +6.26% | 34.79B€ | 6.62M€ | تداول |
AIG American International Group, Inc. | 65.0285€ | -0.61% | 34.68B€ | 2.07M€ | |
VTR Ventas, Inc. | 68.0793€ | -4.23% | 34.56B€ | 1.77M€ | |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | 28.5914€ | -3.51% | 34.50B€ | 4.16M€ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 184.23€ | -0.85% | 34.49B€ | 1.72M€ |
361 - 375 من 11316 نتائج
سعر السهم