أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 40.3822€ | +1.77% | 1.46B€ | 353.74K€ | |
PAYO Payoneer Global Inc. Common Stock | 4.4566€ | +2.08% | 1.46B€ | 1.52M€ | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | 69.6295€ | +0.62% | 1.46B€ | 137.05K€ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 51.5172€ | +1.56% | 1.45B€ | 225.98K€ | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 15.4074€ | +1.82% | 1.45B€ | 107.67K€ | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | 23.7815€ | -2.95% | 1.45B€ | 365.37K€ | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | 24.4355€ | -1.57% | 1.45B€ | 984.56K€ | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | 11.4598€ | -0.38% | 1.45B€ | 1.65M€ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.2097€ | +0.83% | 1.45B€ | 2.27M€ | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | 73.0120€ | -2.61% | 1.45B€ | 237.14K€ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 26.2199€ | +0.07% | 1.44B€ | 409.95K€ | |
GLP Global Partners LP | 42.3052€ | -0.55% | 1.44B€ | 33.74K€ | |
QURE uniQure N.V. | 23.3961€ | +2.12% | 1.44B€ | 589.08K€ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 11.0614€ | -0.78% | 1.44B€ | 685.64K€ | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | 30.9147€ | +0.06% | 1.44B€ | 109.01K€ |
2206 - 2220 من 11316 نتائج
سعر السهم